RESUMO PESQUISAS DEZEMBRO

PESQUISA PARA PREFEITO


INSTITUTO: IRGPARANA PESQUISA INSTITUTO PARANAENSE
CONTRATANTE: JORNAL DA MANHA DIÁRIO DOS CAMPOS FGA




MACELO RANGEL (PPS) 21% 21% 25%
PLAUTO (DEM) 19% 20% 21%
PÉRICLES (PT) 15% 17% 14%
DR. ZECA (PSD) 9% 10% 8%
BARBIERO (PR) 6% 8% 8%
PAULIK (PDT) 5% 5% 4%
EDILSON FOGAÇA (PTN) 3% 2,50% 3%
JOAO CARLOS-REITOR (PSDB) 2,50% 2,50% 3%
GEORGE (PMN) 2% 2% 2%
TAVINHO LUCK (PV) 2% 2% 2%
ZAMPIERI (PSC) 1% 2% 2%
CELSO SANTANA (PTB) 1% 1% 1%




VEREADOR MAIS ATUANTE


INSTITUTO: IRG PARANA PESQUISA INSTITUTO PARANAENSE
CONTRATANTE: JORNAL DA MANHA DIÁRIO DOS CAMPOS FGA




GEORGE (PMN) 6,00% 5,00% 4,00%
DR. ZECA (PSD) 5,00% 3,00% 3,00%
EDILSON FOGAÇA (PTN) 2,50% 2,00% 3,00%
ANA MARIA (PT) 2,00% 2,00% 2,50%
JULIO KULLER ( PSD) 1,60% 1,60% 1,50%
MAURICIO SILVA (PSB) 1,60% 1,50% 1,50%
SHIRLO (PSB) 1,30% 1,00% 1,20%
ALESSANDRO (PSDB) 1,00% 1,00% 1,00%
ZAMPIERI (PPS) 1,00% 1,00% 1,00%
MAINARDES (DEM) 1,00% 0,80% 1,00%
ALINA (PMDB) 0,80% 0,70% 0,90%
DR. PASCHOAL (PMDB) 0,70% 0,60% 0,70%
LACO (PRO) 0,70% 0,50% 0,50%
DR. ENOC (PTN) 0,50% 0,50% 0,50%
VALTAO (DEM) 0,50% 0,50% 0,40%








APROVAÇÃO WOSGRAU


INSTITUTO: IRG PARANA PESQUISA INSTITUTO PARANAENSE
CONTRATANTE: JORNAL DA MANHA DIÁRIO DOS CAMPOS FGA




APROVA 51,00% 53,00% 50,00%
DESAPROVA 49,00% 47,00% 50,00%